Стоимость 1 койко-дня по медицинской программе «Специализированная лечебная» на 2025 год в санатории «Долина Нарзанов» Кисловодск
Тип размещения | 31.12.2020 09.01.2021 |
10.01.2021 29.02.2021 15.11.2021 30.12.2021 |
01.05.2021 14.09.2021 |
01.03.2021 30.04.2021 |
15.09.2021 14.11.2021 |
СТАНДАРТ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатный одноместный без балкона | 6 200 | 5 550 | 6 200 | 6 600 | 6 950 |
Однокомнатный двухместный без балкона | 5 700 | 5 150 | 5 700 | 6 100 | 6 650 |
* при размещении 1 человека | 7 650 | 6 550 | 7 650 | 8 450 | 9 550 |
КОМФОРТ | |||||
Однокомнатный одноместный с балконом | 6 400 | 5 750 | 6 400 | 6 800 | 7 150 |
Однокомнатный одноместный ЛЮКС № 102/4 | 11 350 | 10 400 | 10 700 | 11 450 | 11 700 |
Однокомнатный двухместный СТУДИЯ | 6 600 | 6 150 | 6 600 | 7 000 | 7 400 |
* при размещении 1 человека | 9 450 | 8 550 | 9 450 | 10 250 | 11 050 |
Однокомнатный двухместный с балконом | 6 050 | 5 450 | 6 050 | 6 450 | 6 850 |
* при размещении 1 человека | 8 350 | 7 150 | 8 350 | 9 150 | 9 950 |
ЛЮКС | |||||
Двухкомнатный двухместный ПОЛУЛЮКС | 7 550 | 7 000 | 7 550 | 7 950 | 8 500 |
* при размещении 1 человека | 11 350 | 10 250 | 11 350 | 12 150 | 13 250 |
Двухкомнатный двухместный ЛЮКС | 8 100 | 7 500 | 8 100 | 8 500 | 9 200 |
* при размещении 1 человека | 12 450 | 11 250 | 12 450 | 13 250 | 14 650 |
АПАРТАМЕНТ И VIP | |||||
Двухкомнатный двухместный №№308,408 (корпус №7) | 9 700 | 9 200 | 9 700 | 10 000 | 10 300 |
* при размещении 1 человека | 15 300 | 14300 | 15 300 | 15 900 | 16 500 |
Двухкомнатный двухместный ЛЮКС №№ 101,201,202 (корпус № 4) | 9 700 | 9 200 | 9 700 | 10 000 | 10 300 |
* при размещении 1 человека | 15 300 | 14 300 | 15 300 | 15 900 | 16 500 |
Двухкомнатный двухместный ЛЮКС №№103,203 (корпус №4) | 10 350 | 9 600 | 10 350 | 10 550 | 10 850 |
* при размещении 1 человека | 16 600 | 15 100 | 16 600 | 17 000 | 17 600 |
Трехкомнатный двухместный ЛЮКС №501 (корпус № 6) | 9 700 | 9 200 | 9 700 | 10 000 | 10 300 |
* при размещении 1 человека | 15 300 | 14 300 | 15 300 | 15 900 | 16 500 |
Апартамент № 1 (Гемо) (корпус №5) | 21 900 | 19 800 | 21 900 | 22 250 | 22 500 |
* при размещении 1 человека | 39 700 | 35 500 | 39 700 | 40 400 | 40 900 |
Двухкомнатный двухместный ЛЮКС № 3 (корпус № 5) | 12 000 | 11 300 | 12 000 | 12 350 | 12 650 |
* при размещении 1 человека | 19 900 | 18 500 | 19 900 | 20 600 | 21 200 |
Однокомнатный одноместный ЛЮКС (Гемо) №№ 2,4,5 (корпус № 5) | 12 100 | И 500 | 12 100 | 12 450 | 12 450 |
Однокомнатный двухместный (Гемо) №№6,7 (корпус №5) | 6 250 | 5 900 | 6 250 | 6 600 | 6 900 |
* при размещении 1 человека | 8 400 | 7 700 | 8 400 | 9 100 | 9 700 |
Стоимость проживания/путевки при одноместном размещении в номере увеличивается на 100%. Расчетное время - 00.00 часов по местному времени.
Профиль лечения: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни нервной системы, болезни системы кровообращения, болезни органов пищеварения, болезни эндокринной системы, болезни органов дыхания.
В стоимость санаторно-курортной путевки входит: проживание в номере соответствующей категории со всеми удобствами; 3-х разовое питание по заказному меню (завтрак, обед, ужин); санаторно-курортное лечение основного заболевания в соответствии с медицинской программой согласно назначению врача по профилю; лабораторную, функциональную и ультразвуковую диагностику (согласно профилю), культурно-досуговое обслуживание.
Стоимость размещения на дополнительном месте для взрослого 80% от стоимости основного места.
Лечение детей по специализированной программе не осуществляется.