Стоимость 1 койко-дня по медицинской программе «Классическая санаторная (для женщин)» на 2025 год в санатории «Долина Нарзанов» Кисловодск.
Тип размещения | 31.12.2020- 09.01.2021 | 10.01.2021-29.02.2021, 15.11.2021-30.12.2021 | 01.05.2021-14.09.2021 | 01.03.2021-30.04.2021 | 15.09.2021-14.11.2021 |
СТАНДАРТ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатный одноместный без балкона | 5 400 | 4 750 | 5 400 | 5 800 | 6 150 |
Однокомнатный двухместный без балкона | 4 900 | 4 350 | 4 900 | 5 300 | 5 850 |
* при размещении 1 человека | 6 850 | 5 750 | 6 850 | 7 650 | 8 750 |
КОМФОРТ | |||||
Однокомнатный одноместный с балконом | 5 600 | 4 950 | 5 600 | 6 000 | 6 350 |
Однокомнатный одноместный ЛЮКС № 102/4 | 10 550 | 9 600 | 9 900 | 10 650 | 10 900 |
Однокомнатный двухместный СТУДИЯ | 5 800 | 5 350 | 5 800 | 6 200 | 6 600 |
* при размещении 1 человека | 8 650 | 7 750 | 8 650 | 9 450 | 10 250 |
Однокомнатный двухместный с балконом | 5 250 | 4 650 | 5 250 | 5 650 | 6 050 |
* при размещении 1 человека | 7 550 | 6 350 | 7 550 | 8 350 | 9 150 |
ЛЮКС | |||||
Двухкомнатный двухместный ПОЛУЛЮКС | 6 750 | 6 200 | 6 750 | 7 150 | 7 700 |
* при размещении 1 человека | 10 550 | 9 450 | 10 550 | И 350 | 12 450 |
Двухкомнатный двухместный ЛЮКС | 7 300 | 6 700 | 7 300 | 7 700 | 8 400 |
* при размещении 1 человека | 11 650 | 10 450 | 11 650 | 12 450 | 13 850 |
АПАРТАМЕНТ И VIP | |||||
Двухкомнатный двухместный №№308,408 (корпус №7) | 8 900 | 8 400 | 8 900 | 9 200 | 9 500 |
* при размещении 1 человека | 14 500 | 13 500 | 14 500 | 15 100 | 15 700 |
Двухкомнатный двухместный ЛЮКС №№101,201,202 (корпус № 4) | 8 900 | 8 400 | 8 900 | 9 200 | 9 500 |
* при размещении 1 человека | 14 500 | 13 500 | 14 500 | 15 100 | 15 700 |
Двухкомнатный двухместный ЛЮКС №№103,203 (корпус №4) | 9 550 | 8 800 | 9 550 | 9 750 | 10 050 |
* при размещении 1 человека | 15 800 | 14 300 | 15 800 | 16 200 | 16 800 |
Трехкомнатный двухместный ЛЮКС №501 (корпус № 6) | 8 900 | 8 400 | 8 900 | 9 200 | 9 500 |
* при размещении 1 человека | 14 500 | 13 500 | 14 500 | 15 100 | 15 700 |
Апартамент № 1 (Гемо) (корпус №5) | 21 100 | 19 000 | 21 100 | 21 450 | 21 700 |
* при размещении 1 человека | 38 900 | 34 700 | 38 900 | 39 600 | 40 100 |
Двухкомнатный двухместный ЛЮКС № 3 (корпус № 5) | 11 200 | 10 500 | 11 200 | 11 550 | 11 850 |
* при размещении 1 человека | 19 100 | 17 700 | 19 100 | 19 800 | 20 400 |
Однокомнатный одноместный ЛЮКС (Гемо) №№ 2,4,5 (корпус № 5) | 11 300 | 10 700 | 11 300 | 11 650 | И 650 |
Однокомнатный двухместный (Гемо) №№6,7 (корпус №5) | 5 450 | 5 100 | 5 450 | 5 800 | 6 100 |
* при размещении 1 человека | 7 600 | 6 900 | 7 600 | 8 300 | 8 900 |
Стоимость путевки/проживания при одноместном размещении в номере увеличивается на 100%.
Расчетное время - 00.00 часов по местному времени.
Профиль лечения: Общетерапевтический
В стоимость санаторно-курортной путевки входит: проживание в номере соответствующей категории со всеми удобствами; 3-х разовое питание по заказному меню (завтрак, обед, ужин); санаторно-курортное лечение основного заболевания в соответствии с медицинской программой согласно назначению врача; культурно-досуговое обслуживание.
Стоимость размещения на дополнительном месте для взрослого 80% от стоимости основного места.
Лечение детей по программе «Классическая санаторная (для женщин)» не осуществляется.